最新消息
武陵國民賓館住宿券抵用額度解釋表(逾期住宿券不適用此解釋表)
2024-11-21 12:54:12
溪棲 雙人房 |
蜜月 雙人房 |
楓林木屋 雙人房 |
本棟 四人房 |
六人閣樓 和室房 |
|
---|---|---|---|---|---|
1680券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 0 | 245 | 1330 | 553 | 1470 |
假日 | 498 | 795 | 2190 | 1191 | 2370 |
1860券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 0 | 65 | 1150 | 373 | 1290 |
假日 | 318 | 615 | 2010 | 1011 | 2190 |
編號97-100年八大農場2200聯券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 0 | 550 | 1635 | 858 | 1775 |
假日 | 803 | 1100 | 2495 | 1496 | 2675 |
編號101-102八大農場2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 0 | 150 | 1235 | 458 | 1375 |
假日 | 403 | 700 | 2095 | 1096 | 2275 |
1999券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 0 | 860 | 1945 | 1168 | 2085 |
假日 | 1113 | 1410 | 2805 | 1806 | 2985 |
花現武陵2200券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 0 | 650 | 1735 | 958 | 1875 |
假日 | 903 | 1200 | 2595 | 1596 | 2775 |
花戀武陵2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 0 | 150 | 1235 | 458 | 1375 |
假日 | 403 | 700 | 2095 | 1096 | 2275 |
花漾武陵與花艷武陵2600券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 0 | 469 | 1554 | 777 | 1694 |
假日 | 722 | 1019 | 2414 | 1415 | 2594 |
花豔武陵2900券(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 0 | 483 | 1568 | 791 | 1708 |
假日 | 736 | 1033 | 2428 | 1429 | 2608 |
桃花莊 雙人房 |
桃花莊 四人房 |
桃花莊 五人房 |
文康館 四人和室 |
文康館木屋 三人房(大) |
文康館木屋 三人房(小) |
四人 和室 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1680券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||||
平日 | 364 | 945 | 1645 | 476 | 770 | 420 | 476 |
假日 | 948 | 1695 | 2595 | 1092 | 1470 | 1020 | 1092 |
1860券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||||
平日 | 184 | 765 | 1465 | 296 | 590 | 240 | 296 |
假日 | 768 | 1515 | 2415 | 912 | 1290 | 840 | 912 |
編號97-100年八大農場2200聯券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||||
平日 | 669 | 1250 | 1950 | 781 | 1075 | 725 | 781 |
假日 | 1253 | 2000 | 2900 | 1397 | 1775 | 1325 | 1397 |
編號101-102八大農場2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||||
平日 | 269 | 850 | 1550 | 381 | 675 | 325 | 381 |
假日 | 853 | 1600 | 2500 | 997 | 1375 | 925 | 997 |
1999券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||||
平日 | 979 | 1560 | 2260 | 1091 | 1385 | 1035 | 1091 |
假日 | 1563 | 2310 | 3210 | 1707 | 2085 | 1635 | 1707 |
花現武陵2200券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||||
平日 | 769 | 1350 | 2050 | 881 | 1175 | 825 | 881 |
假日 | 1353 | 2100 | 3000 | 1497 | 1875 | 1425 | 1497 |
花戀武陵2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||||
平日 | 269 | 850 | 1550 | 381 | 675 | 325 | 381 |
假日 | 853 | 1600 | 2500 | 997 | 1375 | 925 | 997 |
花漾武陵與花艷武陵2600券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||||
平日 | 588 | 1169 | 1869 | 700 | 994 | 644 | 700 |
假日 | 1172 | 1919 | 2819 | 1316 | 1694 | 1244 | 1316 |
花豔武陵2900券(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||||
平日 | 602 | 1183 | 1883 | 714 | 1008 | 658 | 714 |
假日 | 1186 | 1933 | 2833 | 1330 | 1708 | 1258 | 1330 |
鮭魚 雙人房 |
水蜜桃 雙人房 |
楓葉 雙人房 |
蘋果、梅花 四人房 |
櫻花 四人房 |
|
---|---|---|---|---|---|
1680券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 1470 | 840 | 210 | 1470 | 1155 |
假日 | 2370 | 1560 | 750 | 2370 | 1965 |
1860券八大農場房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 1290 | 660 | 30 | 1290 | 975 |
假日 | 2190 | 1380 | 570 | 2190 | 1785 |
編號97-100年八大農場2200聯券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 1775 | 1145 | 515 | 1775 | 1460 |
假日 | 2675 | 1865 | 1055 | 2675 | 2270 |
編號101-102八大農場2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 1375 | 745 | 115 | 1375 | 1060 |
假日 | 2275 | 1465 | 655 | 2275 | 1870 |
1999券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 2085 | 1455 | 825 | 2085 | 1770 |
假日 | 2985 | 2175 | 1365 | 2985 | 2580 |
花現武陵2200券房價差額(含二人早餐、晚餐,門票) | |||||
平日 | 1875 | 1245 | 615 | 1875 | 1560 |
假日 | 2775 | 1965 | 1155 | 2775 | 2370 |
花戀武陵2200券房價差額(含二人早餐、門票,不含晚餐) | |||||
平日 | 1375 | 745 | 115 | 1375 | 1060 |
假日 | 2275 | 1465 | 655 | 2275 | 1870 |
花漾武陵與花艷武陵2600券房價差額(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 1694 | 1064 | 434 | 1694 | 1379 |
假日 | 2594 | 1784 | 974 | 2594 | 2189 |
花豔武陵2900券(含二人早餐、晚餐、門票) | |||||
平日 | 1708 | 1078 | 448 | 1708 | 1393 |
假日 | 2608 | 1798 | 988 | 2608 | 2203 |
武陵國民賓館住宿券抵用額度解釋表(逾期住宿券不適用此解釋表。)
最後更新日期:2024-11-21 12:54:12